8959
3M
Color: | |
---|---|
tamaño: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Tipo de adhesivo | Caucho sintético |
Solicitud | Sellado de cajas de servicio pesado |
Material de respaldo (portador) | Película de polipropileno |
Espesor del respaldo (portador) (métrico) | 0,145 milímetros |
Marcas | whisky® |
Cantidad de cajas | 6,0 bolsas por caja, 8,0 bolsas por caja, 48,0 bolsas por caja |
Tamaño del núcleo (imperial) | 3 ninguno, 3 en |
Tamaño del núcleo (métrico) | 76 milímetros |
Alargamiento en rotura | 6,0 % |
Industrias | Construcción, Alimentos y Bebidas, Industrial General, MRO, Metalmecánica, Embalaje |
Nivel de desempeño | Especialidad |
Color del producto | Transparente |
Reforzamiento | Fibra de vidrio bidireccional |
Resistencia a la tracción (imperial) | 150,0 libras/pulg. |
Resistencia a la tracción (métrica) | 260 ninguno, 2600 N/100 mm, 2627 N/100 mm |
Grosor total de la cinta sin revestimiento (Imperial) | 5,7 pulgadas, 5,7 mil |
Grosor total de la cinta sin revestimiento (métrico) | 0,145 milímetros |
Unidades por caso | 1,0 rollo, 18,0 rollo, 36,0 rollo, 48,0 rollo, 12,0 rollo |
Grupo de clasificación eClass 14 | 23330208 |
Tipo de adhesivo | Caucho sintético |
Solicitud | Sellado de cajas de servicio pesado |
Material de respaldo (portador) | Película de polipropileno |
Espesor del respaldo (portador) (métrico) | 0,145 milímetros |
Marcas | whisky® |
Cantidad de cajas | 6,0 bolsas por caja, 8,0 bolsas por caja, 48,0 bolsas por caja |
Tamaño del núcleo (imperial) | 3 ninguno, 3 en |
Tamaño del núcleo (métrico) | 76 milímetros |
Alargamiento en rotura | 6,0 % |
Industrias | Construcción, Alimentos y Bebidas, Industrial General, MRO, Metalmecánica, Embalaje |
Nivel de desempeño | Especialidad |
Color del producto | Transparente |
Reforzamiento | Fibra de vidrio bidireccional |
Resistencia a la tracción (imperial) | 150,0 libras/pulg. |
Resistencia a la tracción (métrica) | 260 ninguno, 2600 N/100 mm, 2627 N/100 mm |
Grosor total de la cinta sin revestimiento (Imperial) | 5,7 pulgadas, 5,7 mil |
Grosor total de la cinta sin revestimiento (métrico) | 0,145 milímetros |
Unidades por caso | 1,0 rollo, 18,0 rollo, 36,0 rollo, 48,0 rollo, 12,0 rollo |
Grupo de clasificación eClass 14 | 23330208 |
contenido está vacío!