SJ5832
3M
Color: | |
---|---|
tamaño: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Tipo de adhesivo | Caucho Natural (R30) |
Solicitud | Espaciador de amortiguación, Tope de amortiguación, Juntas, Pies antideslizantes para computadora portátil, Pies protectores antideslizantes, Protección de superficies, Protección de superficies para bastidores de subconjuntos |
Disponibilidad | Hacer a pedido, en existencia |
Material de respaldo | Poliuretano |
Certificación ISO de fábrica | No hay información de certificación ISO disponible |
Dureza | 72 Orilla M |
Rango de altura-espesor | 0,001 - 0,099 pulgadas |
Rango de altura-espesor (métrico) | 0,1 - 0,99 mm |
Revestimiento primario | Película de poliéster translúcida |
Color del producto | Negro, Marrón, Blanco |
Formulario de producto | Rollo |
Producción en serie | SJ5832 |
tipo de producto | Rollo |
Ancho del rollo (imperial) | 4,5 pulgadas, 9 pulgadas |
Ancho del rollo (métrico) | 114 milímetros, 229 milímetros |
Forma | Rollo |
Rango ancho-diámetro | 4,00 - 4,99 pulgadas, 9,00 - 9,99 pulgadas |
Rango ancho-diámetro (métrico) | 100,0 - 199,9 milímetros, 200,0 - 299,0 milímetros |
Grupo de clasificación eClass 14 | 23330803 |
Tipo de adhesivo | Caucho Natural (R30) |
Solicitud | Espaciador de amortiguación, Tope de amortiguación, Juntas, Pies antideslizantes para computadora portátil, Pies protectores antideslizantes, Protección de superficies, Protección de superficies para bastidores de subconjuntos |
Disponibilidad | Hacer a pedido, en existencia |
Material de respaldo | Poliuretano |
Certificación ISO de fábrica | No hay información de certificación ISO disponible |
Dureza | 72 Orilla M |
Rango de altura-espesor | 0,001 - 0,099 pulgadas |
Rango de altura-espesor (métrico) | 0,1 - 0,99 mm |
Revestimiento primario | Película de poliéster translúcida |
Color del producto | Negro, Marrón, Blanco |
Formulario de producto | Rollo |
Producción en serie | SJ5832 |
tipo de producto | Rollo |
Ancho del rollo (imperial) | 4,5 pulgadas, 9 pulgadas |
Ancho del rollo (métrico) | 114 milímetros, 229 milímetros |
Forma | Rollo |
Rango ancho-diámetro | 4,00 - 4,99 pulgadas, 9,00 - 9,99 pulgadas |
Rango ancho-diámetro (métrico) | 100,0 - 199,9 milímetros, 200,0 - 299,0 milímetros |
Grupo de clasificación eClass 14 | 23330803 |
contenido está vacío!